Elegant spegel etsning Passagerare Elevtaor Kabindesign:
Tak: Spegel rostfritt stål tak + akryl + LED
Sidovägg: Spegeletsning rostfritt stål
Nära vägg: Spegeletsning rostfritt stål
Handrial: HR 04
Golv:Parkett PVC
Funktioner:
1. Säker och pålitlig
AGUSTIN passagerarhiss sätter säkerhet i första hand för att säkerställa att varje passagerare når destinationen säkert.
2. Utrymmeskonfigurerbarhet
Ur ett utrymmesbesparande perspektiv har AGUSTIN passagerarhiss genomfört en helt ny layout av maskinrummet, vilket förbättrar utrymmesutnyttjandet.
3. Energibesparing och miljöskydd
AGUSTIN passagerarhiss antar en växellös permanent magnetsynkron motor, som är energibesparande och miljövänlig.
4. Hög prestanda
Passagerarhissen AGUSTIN är utrustad med ett stabilitetskontrollsystem med en maximal belastning på 1600 kg. Det intelligenta hisssändningssystemet är den bästa lösningen för kunderna.
5. Gratis kundanpassad
Kunderna kan välja sitt favorit- och anpassade utseende för sin hiss
Från bilens ytbehandlingar, design, tak och golvmaterial etc.
Elegant spegel etsning Passagerare Elevtaor Teknisk Specifcation:
| Sak | Typ | Drivsystem | Belastning(kg) | Hastighet(m/s) | Max. Resor(m) | Kabinstorlek(mm) CW*CD*CH | OP(mm) 2P CO | Axelstorlek(mm) HW*HD | Grop(mm) | Överliggande(mm) | Motoreffekt(kw) |
| Passagerarhiss | Dragkraft | VVVF-enhetskontroll | 630 | 1.0 | 60 | 1400*1100*2500 | 800*2100 | 1850*1750 | 1400 | 4200 | 4.3 |
| 1.5/1.75 | 72 | 1500 | 4400 | 7.5 | |||||||
| 800 | 1.0 | 60 | 1400*1350*2500 | 900*2100 | 1960*2000 | 1400 | 4200 | 5.4 | |||
| 1.5/1.75 | 72 | 1500 | 4400 | 9.4 | |||||||
| 2.0 | 120 | 1750 | 4750 | 10.8 | |||||||
| 2.5 | 130 | 1900 | 4950 | 13.5 | |||||||
| 1000 | 1.0 | 60 | 1600*1400*2500 | 900*2100 | 2050*2050 | 1400 | 4200 | 6.7 | |||
| 1.5/1.75 | 72 | 1500 | 4400 | 11.7 | |||||||
| 2.0 | 120 | 1750 | 4750 | 13.4 | |||||||
| 2.5 | 130 | 1900 | 4950 | 16.8 |
Populära Taggar: elegant spegel etsning passagerarlyfttaor, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik











