AGUSTIN PPY auto puzzle parking system working principle is: each parking space contains a car plate to reach the ground floor by lifting, lowering and sliding movement so that the driver is able to enter the garage and get access to the car. The top and the underground floor is full parking, only lifting movement is needed for them. The remaining floors are required to leave an empty shift for both sliding and lifting movement. The ground floor only have sliding movement. The only thing for user to do is to insert a card or push a button, and the whole process is automatically done by the controlling system.
Funktioner:
Anpassningsbar, flexibel layout (lågt krav på byggnadsstruktur: kombinationen och arrangemanget kan anpassas till specifik terräng och utrymme, vilket är tillämpligt på inte bara underjordisk parkering utan även utomhusparkeringsplats med perifera anti-tak, staket , och andra faciliteter för att öka estetiken);
Stålstrukturkomponent, enkelt utseende och enkel transmission;
Utjämnande drift, säker och pålitlig;
Energibesparing, miljöskydd, lågt ljud;
Low cost, easy installation, easy maintenance;
Flexibel uppställning som möter olika kunders behov;
Flera säkerhetsdetekteringsenheter.
PPY Auto Puzzle Parking System Teknisk specifikation:
| Typ | T | D | |||||
| Bilens storlek | L | Mindre än eller lika med 5300 mm | Mindre än eller lika med 5000 mm | ||||
| W | Mindre än eller lika med 1900 mm | Mindre än eller lika med 1850 mm | |||||
| H | Mindre än eller lika med 1550 mm | Mindre än eller lika med 1550 mm | |||||
| Vikt | Mindre än eller lika med 2500 kg | Mindre än eller lika med 1800 kg | |||||
| Storlek på utrustningen | Distance of booths in union | A | 2500 mm | 2500 mm | 2450 mm | 2500 mm | |
| Postlongitudinal spacing | B | 6200 mm | 6200 mm | 5900 mm | 5900 mm | ||
| Främre stolpe att gå in på avstånd | C | 1050 mm | 1050 mm | 915 mm | 915 mm | ||
| Utrustningens totala längd | B plus 310 | 6510 mm | 6510 mm | 6210 mm | 6210 mm | ||
| Utrustningens totala bredd | NA plus 270 | 12770 mm | 13020 mm | 12520 mm | 12770 | ||
| Båda sidornas kolumnavstånd | NA | 12500 mm | 12750 mm | 12500 mm | 12500 mm | ||
| Motor kraft | Tansverse | 0.2kw | |||||
| Lyft och sänkning | 2,2kw | ||||||
| Hastighet | Sliding hastighet | 78m/min | |||||
Lifingt Hastighet | 45m/min | ||||||
| Den genomsnittliga åtkomsttiden för fordon | Mindre än eller lika med 30s | ||||||
| Ljud | Mindre än eller lika med 60dB | ||||||
| Control mode | PLC-programkontroll | ||||||
| Driftläge | Button type, IC card (optional) | ||||||
| Strömförsörjning | 3-fas 5-trådssystem AC 380V 50Hz | ||||||
| Genomsnittlig hämtningstid | Mindre än eller lika med 50s | ||||||
Populära Taggar: ppy auto pussel parkeringssystem, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik












